CASCADA
CASCADA VIN
VIN OPEL CASCADA, VAUXHALL CASCADA
position | significance | VIN | significance |
---|---|---|---|
1-3 | world manufacturer identification | W0L | Adam Opel GmbH (until 2017-06-30) |
W0V | Opel Automobile GmbH (from 2017-07-01) | ||
4 | type of vehicle | W | CASCADA |
5 | trim | R | Edition |
T | Cosmo, INNOVATION | ||
6 | body style | 3 | 2-door, convertible (body style code: 67) |
7 | Rückhaltesystem (RPO-Code) | D | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn) und Vordersitze (2. Sitzreihe) seitlich (AJG) |
G | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn), Vorder- und Rücksitze (2, Sitzreihe) seitlich und Dach seitlich (alle Sitzreihen) (Basis + Kopfairbags + Seitenairbags) (AR2) | ||
J | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn), Vorder- und Rücksitze seitlich (2, Sitzreihe) (AW9) | ||
8 | engine (RPO-Code) | C | A14NET / B14NET (LUJ, 103 kW / 140 PS), Benzin 1.4 |
N | A20DTH (LBS, 121 kW / 165 PS), Diesel 2.0 | ||
R | A20DTR (LBY, 143 kW / 195 PS), Diesel 2.0 | ||
U | A14NEL / B14NEL (LUJ & PL5, 88 kW / 120 PS) - Motornummer beginnt mit "A14NET / B14NET", Benzin 1.4 | ||
3 | A16XHT (LVP, 125 kW / 170 PS), Benzin 1.6 | ||
5 | A16SHT / B16SHT (LWC, 147 kW /200 PS), Benzin 1.6 | ||
7 | B20DTH (LFS, 125 kW), Diesel 2.0 | ||
9 | B16SHL (LWC & PL5, 125 kW / 170 PS), Benzin 1.6 | ||
9 | check digit | (Berechnungsschema) | |
10 | modelyear | D | 2013 |
E | 2014 | ||
F | 2015 | ||
G | 2016 | ||
H | 2017 | ||
J | 2018 | ||
K | 2019 | ||
11 | plant code | G | Gleiwitz (Polen) |
12-17 | sequential number | (new beginnig every modelyear) | |
[] |
VIN BUICK CASCADA
position | significance | VIN | significance |
---|---|---|---|
1-3 | world manufacturer identification | W04 | Adam Opel AG/GmbH für Buick (bis 30.06.2017) Opel Automobile GmbH (ab 01.07.2017) |
4-5 | model and trim | G | CASCADA Basis (from modelyear 2017) |
H | CASCADA Premium (from modelyear 2017) | ||
J | CASCADA Cascada Sport Touring (from modelyear 2017) | ||
T | CASCADA (1SP) (modelyear 2016) | ||
V | CASCADA (1SV) (modelyear 2016) | ||
6 | body style | 3 | 2-door, convertible (body style code: 67) |
7 | Rückhaltesystem (GM-Code) | D | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn) und Vordersitze (2. Sitzreihe) seitlich (AJG) (Modelljahr 2016) |
N | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer und Vordersitze seitlich, Knieairbags vorn (AYL) (ab Modelljahr 2017) | ||
8 | engine (GM-Code) | 5 | 1.6 L4 (LWC, 147 kW / 200 PS), petrol 1.6, automatic |
9 | check digit | (Berechnungsschema) | |
10 | modelyear | G | 2016 |
H | 2017 | ||
J | 2018 | ||
K | 2019 | ||
11 | plant code | G | Gleiwitz (Polen) |
12-17 | sequential number | (new beginnig every modelyear) | |
[] |
© PIMPmyCASCADA last update 2019-03-10