CASCADA
CASCADA Produktion Gliwice (PL)
Produktion | |
---|---|
Jahr | Stück |
2012 | 175 |
2013 | 7.447 |
2014 | 5.137 |
2015 | 7.305 |
2016 | 14.492 |
2017 | 3.570 |
2018 | [Adam Opel AG] |




Verkäufe | |
---|---|
Jahr | Stück |
2012 | 23 |
2013 | 5.762 |
2014 | 5.952 | [Adam Opel AG] |




Neuzulassungen Europa | |
---|---|
Jahr | Stück |
2013 | 5.762 |
2014 | 5.952 |
2015 | 4.458 |
2016 | 4.396 | [Adam Opel AG] |




